| | AVL-деревья (сбалансированные деревья) | |
| | Mp3-player - проигрыватель аудиофайлов | |
| | MRP-система. Планирование и производство в пищепроме (ADO + Access) | |
| | OpenGL - трехмерная модель стула | |
| | P-автомат | |
| | Абсолютный центр графа | |
| | Автозаправка как Система Массового Обслуживания | |
| | Автоматизация работы фитнес-клуба (ADO) База данных "Фитнес-клуб" | |
| | Автоматизация учета продаж и гарантийного обслуживания автомобилей (Interbase) | |
| | Автоматизация фитнес клуба (ADO, Access) | |
| | Автоматизированная информационная система "Музыкальный магазин" (ADO + MS SQL Server 2005) | |
| | Автоматизированная информационная система (АИС) учета основных средств на предприятии | |
| | Автоматизированная информационная система (АИС) учета производства и реализации готовой продукции | |
| | Автоматизированная информационная система учета экономической деятельности агентства недвижимости (ADO) | |
| | Автоматизированная информационная система учёта товародвижения в торговле (Учет компьютерной техники) | |
| | Автоматизированная система планирования сборки компьютеров (MRP система) | |
| | Автоматизированная система по учету кассовых и банковских операций на предприятии ОАО "Электромеханика" | |
| | Автоматизированная система подготовки статистической отчетности на предприятии ОАО "Эльта" | |
| | Автоматизированная система учета готовой продукции и ее реализации на предприятии ОАО "База" | |
| | Автоматизированный расчет одноступенчатого червячного редуктора | |
| | АИС "Автоперевозки" (ADO + Access) | |
| | АИС "Автопрокат" (ADO + Access) | |
| | АИС "Автосалон" (авторизация, разграничение доступа) (ADO + Access) | |
| | АИС "Автосалон" (АИС учета продаж транспортных средств) | |
| | АИС "Автостоянка" (версия 2) (ADO + Access) | |
| | АИС "Агентство недвижимости" (ADO + Access) | |
| | АИС "АЗС" (автозаправка) (ADO + Access) | |
| | АИС "Анализ финансового состояния предприятия" (ADO + Access) | |
| | АИС "Аптека" | |
| | АИС "Аптека" (версия 2) (ADO+Access) | |
| | АИС "АРМ Технический учет". Учет обслуживания компьютеров и оргтехники. ADO + SQL SERVER | |
| | АИС "АСУ отдела информационных технологий". Учет компьютерной и офисной техники и разработки проектов.(Delphi+ADO+Access) | |
| | АИС "Аудиторный фонд" (ADO + Access) | |
| | АИС "Аэропорт" (ADO + Access) | |
| | АИС "Библиографический отдел". АРМ библиотекаря. БД библиотека. (ADO+ACCESS) | |
| | АИС "Библиотека" (Interbase) | |
| | АИС "Библиотека" (авторизация, управление доступом) (ADO+Access) | |
| | АИС "Биллинг" (Расчет платежей за услуги сотовой телефонной связи) | |
| | АИС "Видеопрокат" (ADO + Access) | |
| | АИС "Вокзал" (ADO + Access) | |
| | АИС "Гарантийный отдел компьютерного магазина" (ADO + Access) | |
| | АИС "Зоомагазин" (АРМ работника зоомагазина) | |
| | АИС "Инвестиционная деятельность". Учета доходов/расходов от покупки/пролажи акций. Покупка-продажа акций. | |
| | АИС "Интернет-провайдер" (ADO + Access) | |
| | АИС "Кафетерий" (АРМ работника кафе) | |
| | АИС "Книжный магазин" | |
| | АИС "Книжный магазин" (версия 2) (ADO+Access) | |
| | АИС "Логистическая компания" (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин "Автозапчасти" (авторизация, управление доступом) (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин аудио-видео техники" (АРМ работника магазина техники) (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин аудио-видео техники" (версия 2) ADO + Access | |
| | АИС "Магазин аудиосистем (аудиотехники)" ADO + Access | |
| | АИС "Магазин бытовой техники" (версия 2) (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин бытовой химии" (ADO+Access) | |
| | АИС "Магазин канцтоваров" (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин компьютерной техники" (ADO + MySQL) | |
| | АИС "Магазин компьютерной техники" (ADO+Access) | |
| | АИС "Магазин одежды" (ADO+Access) | |
| | АИС "Магазин по продаже компакт-дисков" | |
| | АИС "Магазин по продаже мобильных телефонов" | |
| | АИС "Магазин по продаже электроники и бытовой техники" | |
| | АИС "Магазин программного обеспечения" (авторизация, управление доступом) (ADO + Access) | |
| | АИС "Магазин спортивного питания" (ADO + MS SQL Server) | |
| | АИС "Магазин фототоваров" | |
| | АИС "Магазин часов" (авторизация, управление доступом) (ADO + Access) | |
| | АИС "Мебельный магазин" (ADO + Access) | |
| | АИС "Мебельный цех" (ADO + Access) | |
| | АИС "Мотосалон" (ADO + Access) | |
| | АИС "Обслуживание компьютерной техники" (ADO + Access) | |
| | АИС "Оптовая база "Компьютеры и комплектующие" (ADO + MySQL) | |
| | АИС "Оптовая база "Компьютеры и комплектующие" (продажа техники оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access) | |
| | АИС "Оптовая база "Мир красок" (ADO + MS SQL Server) | |
| | АИС "Оптовая база "Мода" (продажа одежды оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access) | |
| | АИС "Оптовая база бытовой техники" (продажа бытовой техники оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access) | |
| | АИС "Отель" (Регистрация клиентов) - MS SQL SERVER 2000 | |
| | АИС "Парикмахерская" (ADO + Access) | |
| | АИС "Парфюмерный магазин" (авторизация, управление доступом) (ADO + Access) | |
| | АИС "Планирование производства продукции на предприятии" | |
| | АИС "Почта" (ADO + Access) | |
| | АИС "Продуктовый магазин" (АРМ работника продуктового магазина) (ADO + Access) | |
| | АИС "Пропускной пункт предприятия". АРМ службы охраны (ADO) | |
| | АИС "Расчет заработной платы" (сдельная оплата) (ADO + Access) | |
| | АИС "Расчет квартплаты и услуг ЖКХ" (Interbase) | |
| | АИС "Результаты экзаменационной сессии" (АИС "Учет успеваемости студентов". АРМ секретаря деканата) | |
| | АИС "Ремонт техники" (ADO + Access) | |
| | АИС "Ресторан" (АРМ работника ресторана) (ADO + Access) | |
| | АИС "Салон красоты" (ADO + Access) | |
| | АИС "Салон сотовых телефонов" (продажа аппаратов и аксессуаров) (ADO + Access) | |
| | АИС "Сборочное производство автомобилей" (ADO + Access) | |
| | АИС "Сервисный центр" (ADO + Access) | |
| | АИС "Система автоматизации подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности фирм-клиентов и физических лиц" (Delphi,ADO+Access) | |
| | АИС "Система регистрации заявок". Учет заявок и обращений для абонентской службы водоканала (ADO + Access) | |
| | АИС "Склад" (ADO + Access) | |
| | АИС "Склад" (облегченная версия) | |
| | АИС "Склад" (с авторизацией) | |
| | АИС "Складской учет материальных ценностей" | |
| | АИС "Складской учет товаров и ТМЦ". Учет прихода и расхода товаров (ТМЦ). (Delphi+ADO+Access) | |
| | АИС "Складской учет" (база строительных материалов) | |
| | АИС "Служба занятости" (подбор персонала) (ADO + Access) | |
| | АИС "Солярий" (АРМ работника солярия) (ADO + Access) | |
| | АИС "Спортзал" (АРМ работника спортивного зала) (ADO + Access) | |
| | АИС "Строительная фирма. Внутрифирменное определение затрат на строительство" (формирование сметы по итоговой стоимости материалов и работ по объекту) (ADO + Access) | |
| | АИС "Управление запасами компьютерных комплектующих на предприятии" | |
| | АИС "Учет аспирантов университета" (Delphi,ADO+Access) | |
| | АИС "Учет договоров на обслуживание компьютеров" ADO + SQL SERVER | |
| | АИС "Учет договоров. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами" (ADO+Access) | |
| | АИС "Учет и инвентаризация компьютеров и комплектующих в отделе информационных технологий организации. Учет заказов на обслуживание и ремонт компьютерной техники" | |
| | АИС "Учет и инвентаризация офисной техники" | |
| | АИС "Учет имущества организации" (ADO + Access) | |
| | АИС "Учет комплектующих и товарно-материальных ценностей" (SQL Server) | |
| | АИС "Учет компьютерной техники на предприятии нефтегазовой отрасли". Формирование бухгалтерских документов (приходно-расходных и др.) на ОАО НК "Таркосаленефтегаз" | |
| | АИС "Учет компьютерной техники университета" (ADO + Access) | |
| | АИС "Учет компьютеров и комплектующих на предприятии" (ADO+Access) | |
| | АИС "Учет материалов на предприятии" | |
| | АИС "Учет офисной техники" | |
| | АИС "Учет платежей за коммунальные услуги. Квартплата". Система учета начисления и оплаты за коммунальные услуги (Delphi + ADO + SQL Server 2000) | |
| | АИС "Учет производства и сбыта лакокрасочной продукции" (Delphi,ADO+Access) | |
| | АИС "Учет производства и сбыта продукции на предприятии" (ADO+Access) | |
| | АИС "Учет радиостанций в региональном центре связи" (ADO + Access) | |
| | АИС "Учет ремонтных работ нефтяного оборудования" (Сервис-служба) | |
| | АИС "Учет товарооборота компьютерной торговой сети". Подразделение торговая точка (ADO+Access) | |
| | АИС "Учета и распределения электронной корреспонденции". Клиент-сервер (ADO+SQL Server 2000) | |
| | АИС "Химчистка" (АРМ менеджера химчистки) (ADO + Access) | |
| | АИС "Центр сертификации" ADO + SQL SERVER | |
| | АИС "Школа" | |
| | АИС "Школа" (версия 2) (ADO + Access) | |
| | АИС агентства недвижимости "Реалтекс", АРМ "Риэлтор" (MS SQL server 2000) | |
| | АИС анализа доходности от операций с ценными бумагами коммерческого банка | |
| | АИС для поддержки принятия решений выбора конфигурации ПК | |
| | АИС для работы с оцифрованными документами (Interbase) | |
| | АИС Кинотеатр | |
| | АИС кинотеатра: АРМ кассира, АРМ менеджера, АРМ администратора (ADO) | |
| | АИС магазин фототехники (ADO+Access) | |
| | АИС обучения и тестирования студентов (Тестирование по информационным технологиям) (ADO + Access) | |
| | АИС Оптовая база "Продукты" (продажи, складской учет, авторизация ) | |
| | АИС отдела заказов на производство мебели | |
| | АИС Планетарий | |
| | АИС Планирование учебного процесса в институте (SQL Server + ADO) | |
| | АИС по формированию заказов на изготовление полиграфической продукции (Издательский дом. АРМ менеджера по продажам) (ADO + Access) | |
| | АИС предприятия общественного питания | |
| | АИС стадион ( Планирование и проведение спортивных мероприятий, продажа билетов, авторизация ) | |
| | АИС Театр | |
| | АИС Управление персоналом | |
| | АИС учета договоров подряда в строительной фирме | |
| | АИС учета и инвентаризации компьютеров и комплектующих в организации. АРМ сотрудника IT-отдела (ADO) | |
| | АИС учета перемещения материальных ценностей в управлении федеральной налоговой службы | |
| | АИС учета персонала на предприятии (ADO + SQL-Server) | |
| | АИС Учета радиостанций в региональном центре связи (ADO + MS SQL Server) | |
| | АИС учета товарооборота торговой компании (продукты питания) | |
| | АИС учета торговой деятельности фирмы на примере продаж компьютерной техники (ADO, клиент-сервер) | |
| | АИС Цирк | |
| | АИС электронной библиотеки технической документации (на примере ОАО РПКБ) | |
| | АИС “Таможня” (АРМ работника таможни) (ADO+Access) | |
| | АИС «Учет комплектующих и заявок в отделе информационных технологий предприятия» (ADO+Access) | |
| | Алгоритм Беллмана Форда. Кратчайший путь на графе | |
| | Алгоритм Борувки. Минимальный остов | |
| | Алгоритм Гольдберга. Максимальный поток методом проталкивания предпотока | |
| | Алгоритм Дейкстры. Поиск кратчайшего пути | |
| | Алгоритм Краскала. Минимальный остов | |
| | Алгоритм Куна. Нахождение наибольшего паросочетания в двудольном графе | |
| | Алгоритм Прима. Минимальный остов | |
| | Алгоритм размещения графа на плоскости. Планарность графа | |
| | Алгоритм Флойда. Кратчайшие пути на графе | |
| | Алгоритм Флойда. Кратчайший путь на графе | |
| | Алгоритм Форда-Фалкерсона. Максимальный поток | |
| | Алгоритм шифрования DES | |
| | Алгоритм шифрования DES (вариант 2) | |
| | Анализ банковских кредитов (минимизация расходов заемщика при кредитовании) | |
| | Анализ и форматирование текста | |
| | Анализ кода программы на языке паскаль (pascal) | |
| | Аппроксимация непериодической функции полиномами Лагранжа | |
| | Аппроксимация периодических функций полиномами Лагранжа | |
| | Аппроксимация функции интерполяционным многочленом Бернштейна | |
| | Аппроксимация функции локальными сплайнами | |
| | АРМ "Работника ЖКХ" (оплата коммунальных услуг) (ADO + Access) | |
| | АРМ "Социолог" (версия 4) | |
| | АРМ "Социологическое исследование" (ADO, Access) | |
| | АРМ "Социологическое исследование" (версия 2) (Interbase) | |
| | АРМ автодиспетчера (автомобильная база). Версия 2 | |
| | АРМ администратора гостиницы | |
| | АРМ диспетчера (Interbase, Мнемосхемы, Word, Excel, e-mail) | |
| | АРМ диспетчера автобазы - база данных "Автомобильная база" | |
| | АРМ диспетчера автобусного парка | |
| | АРМ железной дороги (SQL Server 2000) | |
| | АРМ менеджера в салоне сотовой связи (ADO + Access) | |
| | АРМ менеджера гостиницы | |
| | АРМ менеджера по продажам автозапчастей. Автоматизированный учет складских операций в магазине автозапчастей. | |
| | АРМ менеджера по продажам в корпоративной системе предприятия (учет продаж компьютерной техники) (ADO, клиент-сервер) | |
| | АРМ менеджера по продажам в корпоративной системе предприятия (учет продаж мобильных телефонов и компьютерной техники) (ADO, клиент-сервер) | |
| | АРМ менеджера по продажам в корпоративной системе предприятия (учет продаж мобильных телефонов) (ADO, клиент-сервер) | |
| | АРМ менеджера строительной компании (АИС учета заказов на выполнение строительных работ) (ADO + Access) | |
| | АРМ начальника отдела кадров в коммерческой организации. БД Кадровый учет. | |
| | АРМ оператора склада. (Interbase) | |
| | АРМ предпринимателя: учет компьютерной техники (учет товара и услуг, начисление зарплаты сотрудникам, первичные документы) | |
| | АРМ работника библиотеки (Interbase) | |
| | АРМ работника отдела кадров в муниципальной организации | |
| | АРМ Социолог | |
| | АРМ Социолог: анализ результатов социологических опросов (версия 5) | |
| | АРМ специалиста валютного отдела банка | |
| | Архиватор текста | |
| | Архиватор, умеющий упаковывать и распаковывать данные по алгоритму LZW | |
| | Архиватор. Алгоритм Хаффмана | |
| | АСУ пассажирскими ж/д перевозками (Железнодорожная касса. АРМ менеджера по продажам ж/д билетов) (SQL Server + ADO) | |
| | АСУ процессом обучения в образовательном учреждении (ADO + SQL Server) | |
| | АЭИС "Автоматизация комплекса задач менеджера по работе с корпоративными клиентами" Учет договоров на поставку продукции. АРМ Менеджера по работе с клиентами. | |
| | АЭИС учета материальных ценностей в строительной организации ОАО "Стройтехника" | |
| | База данных "Абитуриенты" | |
| | База данных "Авиарейсы" (ADO + Access) | |
| | База данных "Автовокзал касса" | |
| | База данных "Автозаправка" | |
| | База данных "Автоматизация кафе" (закупка, приготовление, продажа) | |
| | База данных "Автоматизация корреспонденции" | |
| | База данных "Автоматизация отдела закупок сантехники" | |
| | База данных "Автоматизация отдела продаж сантехники" | |
| | База данных "Автомобили" | |
| | База данных "Автостоянка" | |
| | База данных "Автоэкспедиции" | |
| | База данных "Акции" | |
| | База данных "АРМ Библиотека с разделением прав доступа" (ADO) | |
| | База данных "АРМ менеджера строительной компании" (технология ADO, СБД - MS SQL Server 2000) | |
| | База данных "Архив по кабельным коммуникациям" (ADO, Access) | |
| | База данных "Банки" | |
| | База данных "Библиотека северной железной дороги" | |
| | База данных "Библиотека" | |
| | База данных "Библиотека" (версия 3) | |
| | База данных "Биржа труда" | |
| | База данных "Больница" (SQL Server 2000) | |
| | База данных "Внутрифирменная разработка проектов" (Регистрация проектов) - INTERBASE | |
| | База данных "ГАИ" | |
| | База данных "Депозитарий ценных бумаг" | |
| | База данных "Дерево комплектации" (Interbase) | |
| | База данных "Должностные оклады" | |
| | База данных "Железнодорожный вокзал" | |
| | База данных "Записная книжка" на классах (база в текстовых файлах) | |
| | База данных "Звезды кино" | |
| | База данных "Издания" (Firebird) | |
| | База данных "Кадровый учет" | |
| | База данных "Кадровый учет" (ADO, SQL Server 2000) | |
| | База данных "Кадровый учет" (Interbase) | |
| | База данных "Кадровый учет+формирование приказов" | |
| | База данных "Каталог автозапчастей" (Interbase) | |
| | База данных "Кафе" (формирование счета в кафе) | |
| | База данных "Книжный магазин" (версия 3) (ADO+Access) | |
| | База данных "Коммунальные услуги" | |
| | База данных "Комплектация компьютера" | |
| | База данных "Комплектующие компьютера" | |
| | База данных "Кулинарная книга" (MS SQL Server 2000) | |
| | База данных "Курсы валют" | |
| | База данных "Личная видиотека" (ADO, Access) | |
| | База данных "Магазин автозапчастей" (SQL Server 2000) | |
| | База данных "Магазин бытовой техники" | |
| | База данных "Магазин по продаже СИМ-карт" | |
| | База данных "Магазин" | |
| | База данных "медицинские услуги пациентов в стационаре по датам" | |
| | База данных "Начисление зарплаты" | |
| | База данных "Начисление основной зарплаты сотрудников" | |
| | База данных "Оперативный учет материалов и выпуска готовой продукции" | |
| | База данных "Оплата жилищно-коммунальных услуг" (Interbase) | |
| | База данных "Оптовая база "Мир красок" (продажа лакокрасочной продукции оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access) | |
| | База данных "Отдел кадров школ" (список учителей всех школ) | |
| | База данных "Отделение связи" (Подписка на периодические издания) - INTERBASE | |
| | База данных "Отделка под ключ" (база данных строительной фирмы) | |
| | База данных "Отели" | |
| | База данных "Отель" | |
| | База данных "Отель" (Interbase) | |
| | База данных "Паспорта" (DBExpress, Interbase) | |
| | База данных "Паспортный стол" (ADO, Access) | |
| | База данных "Перевозки" | |
| | База данных "План-отчет по кафедрам" | |
| | База данных "Подземные кабельные сооружения города Москва" | |
| | База Данных "Потребительская корзина" (ADO. Access) | |
| | База данных "Прием коммунальных платежей" | |
| | База данных "Приемная комиссия в ВУЗе" | |
| | База данных "Продажа билетов на самолеты" (SQL Server 2000) | |
| | База данных "Рабочее место коммунальной службы. АРМ ЖКХ" (SQL Server) | |
| | База данных "Рабочие документы" (СУБД Interbase) | |
| | База данных "Расчет комиссионных" (BDE, Paradox) | |
| | База данных "Расчет платежей за интернет. Биллинг." (SQL Server) | |
| | База данных "Расчет платежей за интернет. Биллинг." (СУБД Interbase) | |
| | База данных "Регистратура поликлиники" (ADO, Access, Word) | |
| | База данных "Регистрация ошибок программ" (ADO, Access) | |
| | База данных "Регистрация посетителей" | |
| | База данных "Рекламная фирма" (технология ADO, СУБД Access) (версия 2) | |
| | База данных "Рекламная фирма. Учет рекламных щитов" (ADO, Access) | |
| | База данных "Ремонт компьютерной техники" | |
| | База данных "Ремонт оргтехники" (ADO, SQL Server) | |
| | База данных "Салон красоты" | |
| | База данных "Семейный бюджет" | |
| | База данных "Семейный бюджет" (ADO, Access) | |
| | База данных "Семейный бюджет" (учет покупок) | |
| | База данных "Сеть автостоянок" (Interbase) | |
| | База данных "Система управления перевозками" (SQL Server) | |
| | База данных "Склад комплектующих" | |
| | База данных "Склад лакокрасочных изделий" | |
| | База данных "Склад спортивного инвентаря" | |
| | База данных "Склад" (Автоматизированная Система Управления "Хранитель") | |
| | База данных "Складской учет материальных ценностей" (версия 2) (ADO, Access) | |
| | База данных "Складской учет" с поддержкой формирования отчетов | |
| | База данных "Смета стоимости домов" | |
| | База данных "Сотрудники научного учреждения "Прогресс" | |
| | База данных "Сотрудники учреждения Прогресс" (CSV) | |
| | База данных "Сотрудники" (МS Sql Server 2000) | |
| | База данных "Список друзей" | |
| | База данных "Справочная аэропорта" | |
| | База данных "Справочная по туристическим маршрутам" (ADO + Access) | |
| | База данных "Справочник покупателя" | |
| | База данных "Справочник учебных заведений" ADO + SQL SERVER | |
| | База данных "Студенты. Преподаватели. Материальные ценности." (Interbase) | |
| | База данных "Табель рабочего времени" | |
| | База данных "Такси" (ADO + Access) | |
| | База данных "Телефонная книжка" (Access, ADO, QuickRep, MApi, ini) | |
| | База данных "Телефонный справочник предприятия" | |
| | База данных "Телефонный справочник" | |
| | База данных "Телефонный справочник" (версия 2) | |
| | База данных "Телефонный справочник" (версия 3) | |
| | База данных "Телефонный справочник" (версия 4) (ADO + Access) | |
| | База данных "Телефонный справочник" (распределенная) | |
| | База данных "Телефонный справочник" с поиском по вхождению | |
| | База данных "Товарные накладные" | |
| | База данных "Транспортное агентство" | |
| | База данных "Турагентство" | |
| | База данных "Туристическая фирма" | |
| | База данных "Туристическая фирма" (SQL Server 2000) | |
| | База данных "Турфирма" | |
| | База данных "Успеваемость в школе". (Interbase) | |
| | База данных "Учет вещевого довольствия" | |
| | База данных "Учет вкладов населения" (ADO, SQL Server) | |
| | База данных "Учет дипломных работ" (SQL Server) | |
| | База данных "Учет износа автозапчастей" (SQL Server 2000) | |
| | База данных "Учет имущества городского управления МЧС" | |
| | База данных "Учет комплектующих ПК" | |
| | База данных "Учет комплектующих ПК" (версия 2) | |
| | База данных "Учет компьютерного оборудования" (ADO, Access) | |
| | База данных "Учет компьютерной техники" | |
| | База данных "Учет оборудования" (SQL Server) | |
| | База данных "Учет обслуживания автомобилей на автосервисе" | |
| | База данных "Учет основных средств" (ADO, Access) | |
| | База данных "Учет работ в автосервисе" (Interbase) | |
| | База данных "Учет работ" | |
| | База данных "Учет товаров в магазине" | |
| | База данных "Учет транспортных средств в ГАИ" (DBЕxpress, Interbase) | |
| | База данных "Фотоальбом" (ADO + Access) | |
| | База данных "Центр реабилитации" (InterBase) | |
| | База данных "Эксплуатация автомашин" (SQL Server) | |
| | База данных документов | |
| | База данных рекламных роликов | |
| | База данных рецептов "Властилин вкуса" | |
| | База данных учета компьютерной техники на предприятии (ADO, SQL Server) | |
| | База даных "Пункт обмена валюты" (Intrebase) | |
| | БД "Учет рабочего времени сотрудников" (ADO + Access) | |
| | БД Агентство недвижимости (учет объектов недвижимости и договоров аренды) (ADO + Access) | |
| | БД Биоэнергетические потенциалы | |
| | БД Рекламное агентство (Interbase) | |
| | Бифуркационная диаграмма | |
| | Будильник | |
| | Венгерский алгоритм. Решение задачи о назначениях. Полное паросочетание минимального веса | |
| | Волновой алгоритм. Поиск в ширину. Путь, проходящий через минимальное количество вершин | |
| | Волны на воде | |
| | Вращающийся треугольник | |
| | Вращение объектов. Додекаэдр. Двенадцатигранник | |
| | Вращение объектов. Икосаэдр. Двадцатигранник | |
| | Вращение объектов. Куб. Шестигранник | |
| | Вращение объектов. Октаэдр. Восьмигранник | |
| | Вращение объектов. Тетраэдр. Четырехгранник | |
| | Выделение цветовых составляющих (ночное видение) | |
| | Выравнивание (форматирование) текста | |
| | Выравнивание текста | |
| | Генеалогическое дерево (Interbase) | |
| | Генератор (имитатор) импульсов с использованием dll | |
| | Генератор (имитатор) импульсов с использованием dll. (версия 2) | |
| | Генератор тестов | |
| | Генерация шаблонов докуметов Word | |
| | Графики функций | |
| | Графический редактор | |
| | Графический редактор фигур | |
| | Движение квадрата со смещением | |
| | Деление двух многочленов | |
| | Демонстрация работы Стека, Очереди и Дека | |
| | Диалог с пользователем: инсталяция программы (имитация) | |
| | Диалоговая система по обмену жилья | |
| | Диспетчер задач Windows | |
| | Дифференцирование функции кубическим сплайном | |
| | Дифференцирование функции с использованием 1-й интерполяционной формулы Ньютона | |
| | Дифференцирование функции с использованием 2-й интерполяционной формулы Ньютона | |
| | Доминошные последовательности | |
| | Дорожное движение (моделирование) | |
| | Ежедневник | |
| | Ежедневник (версия 2) (ADO + Access) | |
| | Ежедневник (личное время) | |
| | Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ | |
| | Закраска многоугольника | |
| | Закрытие окна другого процесса (WinApi) | |
| | Записная книжка | |
| | Защита данных. Маскировка текста в графическом файле bmp | |
| | Звезда. Графические двухмерные преобразования | |
| | Игра "3D Тетрис" | |
| | Игра "Lines" | |
| | Игра "Арканоид" | |
| | Игра "Безразмерные крестики-нолики" | |
| | Игра "Бильярд" 2D | |
| | Игра "Быки и коровы" | |
| | Игра "Домино" классическое | |
| | Игра "Звездные войны" | |
| | Игра "Зенитка" | |
| | Игра "Змейка" (Питон) | |
| | Игра "клетки" ("захват клеток") | |
| | Игра "Кости" | |
| | Игра "Кости" (Версия 2 с таблицей комбинаций) | |
| | Игра "Крестики-нолики" | |
| | Игра "Крестики-нолики" (версия 2) | |
| | Игра "Лото" | |
| | Игра "Лоток" | |
| | Игра "Морской бой" | |
| | Игра "Морской бой" (версия 2) | |
| | Игра "Морской бой" сетевая | |
| | Игра "Отравленный пирог" | |
| | Игра "Парашютист" (прыжки с летящего самолета на остров) | |
| | Игра "Подбери ключ" (Побег из темницы) | |
| | Игра "Подкидной дурак" | |
| | Игра "Пятнашки" (игрок - человек) | |
| | Игра "Пятнашки" (игрок - человек) (версия 2) | |
| | Игра "Пятнашки" (технология Drag and Drop) | |
| | Игра "Русское Лото" c редактором билетов | |
| | Игра "Рынок" | |
| | Игра "Сапер" - таблица рекордов | |
| | Игра "Сбей самолет" ("Зенитка") | |
| | Игра "Скачки" (версия 2) | |
| | Игра "Стрельба из пушки" | |
| | Игра "Тамагочи" + описание программы | |
| | Игра "Тетрис" | |
| | Игра "Тетрис" (версия 2) | |
| | Игра "Тир" | |
| | Игра "Усовершенствованный морской бой" + описание логической структуры | |
| | Игра "Ханойские башни" | |
| | Игра "Ханойские башни" (версия 2) | |
| | Игра "Шары" | |
| | Игра "Шашки" человек-человек | |
| | Игра "Эволюция" | |
| | Игра "Ящики с деньгами" | |
| | Имитатор (модель) весов с грузами (OpenGL) | |
| | Имитатор амперметра с изменеием пределов измерений | |
| | Имитатор стрелочных часов с "кукушкой" (OpenGL) | |
| | Инженерный калькулятор | |
| | Интерактивная система обучения | |
| | Интерполяция кубическими сплайнами | |
| | Интерполяция с использованием 1-й и 2-й интерполяционной формул Гаусса | |
| | Интерполяция сплайнами (полиномиальными) | |
| | ИС "Оптовая база "Канцтовары" (продажа канцтоваров оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO+Access) | |
| | ИС "Оптовая база мебели" (продажа мебели оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access) | |
| | ИС "Торговые организации" (Interbase) | |
| | ИС Библиотеки (ADO+ACCESS) | |
| | Исследование рынков | |
| | Калькулятор валют | |
| | Калькулятор систем счисления | |
| | Каталог дисков | |
| | Клавиатурный тренажер | |
| | Клавиатурный тренажер (версия 3) | |
| | Клеточный автомат (игра) "Диффузия" | |
| | Клеточный автомат (игра) "Пожар" | |
| | Клиент и сервер печати (DCOM) | |
| | Книжный магазин | |
| | Кодирование данных по алгоритму DES | |
| | Кольцевой список | |
| | Компонент "Бинарное дерево" | |
| | Компонент GridButton (массив кнопок с возможностью установки количества столбцов, строк, цветов, заголовков и подсказок) | |
| | Компонент для работы с полем дата "tMyDatePicker" + тестовая программа | |
| | Компонента связности графа. Поиск и отображение | |
| | Компонента сильной связности графа | |
| | Конвертер RTF в HTML | |
| | Конвертер программы с языка Си на язык Паскаль | |
| | Круги на воде | |
| | Лабиринт | |
| | Локальный чат | |
| | Магазин компьютерной техники. Склад. Комплектующие. SQL Server | |
| | Массивы и матрицы | |
| | Масштабирование (сжатие) изображений | |
| | Менеджер проката (SQL Server 2000) | |
| | Метод Жордана-Гауса | |
| | Метод Хука-Дживса | |
| | Множество Жюлиа. Фрактал | |
| | Множество Мандельброта. Фрактал | |
| | Моделирование взаимодействия молекул газа | |
| | Моделирование распространения болезней (клеточный автомат) | |
| | Модифицированный алгоритм шифрования / расшифрования данных на основе RC6 | |
| | Мониторинг взносов | |
| | Мониторинг взносов за учебу (SQL Server) | |
| | Мониторинг погоды (сбор статистики о погоде) | |
| | МР3-коллекция с возможностью редактирования m3u (WinAmp) | |
| | Нахождение 2-й производной с исп. 1-й интерполяц. формулы Ньютона | |
| | Нахождение значения интеграла методом трапеций | |
| | Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Йена | |
| | Нахождение максимального полного подграфа. Задача о клике (clique) | |
| | Нахождение наибольшего по модулю собственного значения матрицы (степенной метод, метод скалярных произведений, метод обратных итераций) | |
| | Нахождение обратной матрицы методом LU - разложения | |
| | Нахождение обратной матрицы методом Гаусса | |
| | Нахождение обратной матрицы методом Гаусса - Жордана | |
| | Нахождение обратной матрицы методом Гаусса с выводом промежуточных вычислений | |
| | Нахождение определителя матрицы методом LLT-разложения (Холецкого, квадратных корней) | |
| | Нахождение определителя матрицы методом Гаусса | |
| | Нахождение собственных чисел матрицы градиентным методом | |
| | Нахождение собственных чисел матрицы степенным методом | |
| | Нахождение Эйлерова цикла | |
| | Нейронные сети. Предсказание цены на бирже | |
| | Нейронные сети. Прогноз погоды | |
| | Обмен данными между процессами | |
| | Обработка PAS-программы | |
| | Обработка графов: возведение матриц в степень, вычисление матрицы достижимости, нахождение сильно связанных подграфов | |
| | Обработка массива (ввод/редактирование/открыть/сохранить/сортировка по возрастанию методом пузырька/поиск элемента линейным и бинарным методами) | |
| | Обработка программы на языке Паскаль. Расчет максимальной вложенности циклов | |
